基本情報
- 本名
- 佐藤 宏哉
- 出身地
- 北海道苫小牧市
- 生年月日
- 1996年12月26日(29歳)
- 身長・体重
- 178.5cm / 141.2kg
- 初土俵
- 平成二十五年七月場所
- 最高位
- 三段目五枚目
今場所(令和八年五月場所)
番付:東三段目五十一枚目 / 通算:3勝4敗
| 日 | 結果 | 相手 |
|---|---|---|
| 初日 | ● | 美富士 |
| 三日目 | ○ | 志摩錦 |
| 六日目 | ● | 白旺灘 |
| 八日目 | ● | 禎ノ花 |
| 九日目 | ○ | 栃満 |
| 十一日目 | ● | 虎徹 |
| 十四日目 | ○ | 砂坂 |
過去の星取(直近)
| 場所 | 番付 | 成績 |
|---|---|---|
| 令和八年三月場所 | 東三段目二十五枚目 | 2勝5敗 |
| 令和八年一月場所 | 東三段目三十九枚目 | 4勝3敗 |
| 令和七年十一月場所 | 東三段目五十六枚目 | 4勝3敗 |
| 令和七年九月場所 | 西三段目三十六枚目 | 2勝5敗 |
| 令和七年七月場所 | 西三段目五十二枚目 | 4勝3敗 |
| 令和七年五月場所 | 東三段目十二枚目 | 1勝6敗 |
| 令和七年三月場所 | 西三段目三十九枚目 | 5勝2敗 |
| 令和七年一月場所 | 西三段目十枚目 | 2勝5敗 |
| 令和六年十一月場所 | 東三段目二十二枚目 | 4勝3敗 |
| 令和六年九月場所 | 西三段目三十五枚目 | 4勝3敗 |
| 令和六年七月場所 | 東三段目十四枚目 | 2勝5敗 |
| 令和六年五月場所 | 東三段目四十二枚目 | 5勝2敗 |
通算戦歴
- 生涯戦歴
- 255勝250敗27休(77場所)
出典
本ページの情報は日本相撲協会公式プロフィールを参照し、放駒部屋ファン有志が編集した非公式ページです。正確性・最新性については各出典元をご確認ください。協会公式の力士写真は使用していません。