基本情報
- 本名
- 小山内 快夢
- 出身地
- 北海道北斗市
- 生年月日
- 2007年1月19日(19歳)
- 身長・体重
- 175.0cm / 133.4kg
- 初土俵
- 令和七年三月場所
- 最高位
- 序二段五十二枚目
今場所(令和八年五月場所)
番付:西序二段五十二枚目 / 通算:3勝4敗
| 日 | 結果 | 相手 |
|---|---|---|
| 二日目 | ○ | 濱田 |
| 四日目 | ● | 月岡 |
| 六日目 | ● | 翔大夢 |
| 八日目 | ○ | 宇瑠寅 |
| 九日目 | ● | 佐田ノ国 |
| 十二日目 | ○ | 風武 |
| 十四日目 | ● | 綿谷 |
過去の星取(直近)
| 場所 | 番付 | 成績 |
|---|---|---|
| 令和八年三月場所 | 西序二段八十六枚目 | 4勝3敗 |
| 令和八年一月場所 | 東序二段六十枚目 | 2勝5敗 |
| 令和七年十一月場所 | 西序二段九十四枚目 | 4勝3敗 |
| 令和七年九月場所 | 東序二段八十二枚目 | 3勝4敗 |
| 令和七年七月場所 | 西序ノ口十枚目 | 4勝3敗 |
| 令和七年五月場所 | 東序ノ口十七枚目 | 3勝4敗 |
通算戦歴
- 生涯戦歴
- 23勝26敗(8場所)
出典
本ページの情報は日本相撲協会公式プロフィールを参照し、放駒部屋ファン有志が編集した非公式ページです。正確性・最新性については各出典元をご確認ください。協会公式の力士写真は使用していません。