基本情報
- 本名
- 山本 大生
- 出身地
- 北海道岩内郡岩内町
- 生年月日
- 1993年10月1日(32歳)
- 身長・体重
- 190.0cm / 160.0kg
- 初土俵
- 平成二十九年一月場所
- 最高位
- 前頭筆頭
今場所(令和八年五月場所)
番付:西前頭二枚目 / 通算:6勝9敗
| 日 | 結果 | 相手 |
|---|---|---|
| 初日 | ○ | 熱海富士 |
| 二日目 | ● | 高安 |
| 三日目 | ● | 琴勝峰 |
| 四日目 | ● | 霧島 |
| 五日目 | ○ | 琴櫻 |
| 六日目 | ● | 若元春 |
| 七日目 | ● | 若隆景 |
| 八日目 | ○ | 隆の勝 |
| 九日目 | ○ | 藤ノ川 |
| 十日目 | ● | 義ノ富士 |
| 十一日目 | ○ | 豪ノ山 |
| 十二日目 | ● | 平戸海 |
| 十三日目 | ● | 王鵬 |
| 十四日目 | ● | 大栄翔 |
| 千秋楽 | ○ | 正代 |
過去の星取(直近)
| 場所 | 番付 | 成績 |
|---|---|---|
| 令和八年三月場所 | 東前頭六枚目 | 9勝6敗 |
| 令和八年一月場所 | 東前頭筆頭 | 4勝11敗 |
| 令和七年十一月場所 | 東前頭八枚目 | 11勝4敗 |
| 令和七年九月場所 | 西前頭五枚目 | 4勝11敗 |
| 令和七年七月場所 | 西前頭八枚目 | 9勝6敗 |
| 令和七年五月場所 | 西前頭四枚目 | 5勝10敗 |
| 令和七年三月場所 | 西前頭四枚目 | 7勝8敗 |
| 令和七年一月場所 | 西前頭六枚目 | 8勝7敗 |
| 令和六年十一月場所 | 東前頭十枚目 | 8勝7敗 |
| 令和六年九月場所 | 東前頭九枚目 | 7勝8敗 |
| 令和六年七月場所 | 東前頭十一枚目 | 8勝7敗 |
| 令和六年五月場所 | 東前頭十二枚目 | 8勝7敗 |
通算戦歴
- 生涯戦歴
- 344勝293敗28休(56場所)
- 幕内戦歴
- 187勝212敗6休(27場所)
出典
本ページの情報は日本相撲協会公式プロフィールを参照し、放駒部屋ファン有志が編集した非公式ページです。正確性・最新性については各出典元をご確認ください。協会公式の力士写真は使用していません。