基本情報
- 本名
- 山本 大生
- 出身地
- 北海道岩内郡岩内町
- 生年月日
- 1993年10月1日(32歳)
- 身長・体重
- 190.0cm / 160.0kg
- 初土俵
- 平成二十九年一月場所
- 最高位
- 前頭筆頭
今場所(令和八年九月場所)
番付:西前頭六枚目 / 通算:3勝11敗
| 日 | 結果 | 相手 |
|---|---|---|
| 初日 | ● | 朝乃山 |
| 二日目 | ● | 藤青雲 |
| 三日目 | ● | 欧勝馬 |
| 四日目 | ● | 狼雅 |
| 五日目 | ● | 平戸海 |
| 六日目 | ● | 尊富士 |
| 七日目 | ○ | 錦富士 |
| 八日目 | ● | 宇良 |
| 九日目 | ● | 獅司 |
| 十日目 | ○ | 王鵬 |
| 十一日目 | ● | 朝紅龍 |
| 十二日目 | ● | 若元春 |
| 十三日目 | ● | 朝翠龍 |
| 十四日目 | ○ | 伯乃富士 |
過去の星取(直近)
| 場所 | 番付 | 成績 |
|---|---|---|
| 令和八年七月場所 | 西前頭四枚目 | 6勝9敗 |
| 令和八年五月場所 | 西前頭二枚目 | 6勝9敗 |
| 令和八年三月場所 | 東前頭六枚目 | 9勝6敗 |
| 令和八年一月場所 | 東前頭筆頭 | 4勝11敗 |
| 令和七年十一月場所 | 東前頭八枚目 | 11勝4敗 |
| 令和七年九月場所 | 西前頭五枚目 | 4勝11敗 |
| 令和七年七月場所 | 西前頭八枚目 | 9勝6敗 |
| 令和七年五月場所 | 西前頭四枚目 | 5勝10敗 |
| 令和七年三月場所 | 西前頭四枚目 | 7勝8敗 |
| 令和七年一月場所 | 西前頭六枚目 | 8勝7敗 |
| 令和六年十一月場所 | 東前頭十枚目 | 8勝7敗 |
| 令和六年九月場所 | 東前頭九枚目 | 7勝8敗 |
通算戦歴
- 生涯戦歴
- 353勝313敗28休(58場所)
- 幕内戦歴
- 196勝232敗6休(29場所)
出典
本ページの情報は日本相撲協会公式プロフィールを参照し、放駒部屋ファン有志が編集した非公式ページです。正確性・最新性については各出典元をご確認ください。協会公式の力士写真は使用していません。