基本情報
- 本名
- 鳥山 優太郎
- 出身地
- 福井県福井市
- 生年月日
- 2003年1月18日(23歳)
- 身長・体重
- 192.0cm / 121.4kg
- 初土俵
- 令和四年十一月場所
- 最高位
- 三段目六枚目
今場所(令和八年五月場所)
番付:西序二段七十一枚目 / 通算:6勝1敗
| 日 | 結果 | 相手 |
|---|---|---|
| 二日目 | ○ | 風桜輝 |
| 四日目 | ○ | 達ノ海 |
| 六日目 | ○ | 高須 |
| 八日目 | ● | 朝昴 |
| 十日目 | ○ | 山内 |
| 十二日目 | ○ | 鶴ノ富士 |
| 千秋楽 | ○ | 里松永 |
過去の星取(直近)
| 場所 | 番付 | 成績 |
|---|---|---|
| 令和八年三月場所 | 西序二段筆頭 | 0勝0敗7休 |
| 令和八年一月場所 | 東三段目三十一枚目 | 0勝5敗2休 |
| 令和七年十一月場所 | 東三段目四十七枚目 | 4勝3敗 |
| 令和七年九月場所 | 西三段目七十九枚目 | 5勝2敗 |
| 令和七年七月場所 | 西三段目五十七枚目 | 3勝4敗 |
| 令和七年五月場所 | 西三段目三十五枚目 | 3勝4敗 |
| 令和七年三月場所 | 東三段目十七枚目 | 3勝4敗 |
| 令和七年一月場所 | 西三段目六枚目 | 3勝4敗 |
| 令和六年十一月場所 | 西三段目三十二枚目 | 5勝2敗 |
| 令和六年九月場所 | 西三段目六十二枚目 | 5勝2敗 |
| 令和六年七月場所 | 西三段目四十五枚目 | 3勝4敗 |
| 令和六年五月場所 | 西三段目六十五枚目 | 4勝3敗 |
通算戦歴
- 生涯戦歴
- 76勝62敗9休(22場所)
出典
本ページの情報は日本相撲協会公式プロフィールを参照し、放駒部屋ファン有志が編集した非公式ページです。正確性・最新性については各出典元をご確認ください。協会公式の力士写真は使用していません。