基本情報
- 本名
- 中石 流威
- 出身地
- 愛知県岡崎市
- 生年月日
- 1998年7月24日(27歳)
- 身長・体重
- 183.0cm / 150.1kg
- 初土俵
- 平成二十六年三月場所
- 最高位
- 三段目二十四枚目
今場所(令和八年五月場所)
番付:東三段目三十一枚目 / 通算:3勝4敗
| 日 | 結果 | 相手 |
|---|---|---|
| 二日目 | ● | 出沼 |
| 四日目 | ○ | 尼王 |
| 六日目 | ○ | 良安 |
| 八日目 | ○ | 今村 |
| 十日目 | ● | 濱豊 |
| 十二日目 | ● | 大新海 |
| 十四日目 | ● | 淡の海 |
過去の星取(直近)
| 場所 | 番付 | 成績 |
|---|---|---|
| 令和八年三月場所 | 東三段目六十枚目 | 5勝2敗 |
| 令和八年一月場所 | 西序二段十六枚目 | 5勝2敗 |
| 令和七年十一月場所 | 東三段目六十九枚目 | 3勝4敗 |
| 令和七年九月場所 | 東序二段七枚目 | 4勝3敗 |
| 令和七年七月場所 | 西三段目六十五枚目 | 3勝4敗 |
| 令和七年五月場所 | 西三段目二十四枚目 | 1勝6敗 |
| 令和七年三月場所 | 東三段目三十九枚目 | 4勝3敗 |
| 令和七年一月場所 | 西三段目五十八枚目 | 4勝3敗 |
| 令和六年十一月場所 | 西序二段三枚目 | 5勝2敗 |
| 令和六年九月場所 | 西三段目七十五枚目 | 3勝4敗 |
| 令和六年七月場所 | 東三段目四十八枚目 | 2勝5敗 |
| 令和六年五月場所 | 西三段目六十七枚目 | 4勝3敗 |
通算戦歴
- 生涯戦歴
- 219勝206敗79休(73場所)
出典
本ページの情報は日本相撲協会公式プロフィールを参照し、放駒部屋ファン有志が編集した非公式ページです。正確性・最新性については各出典元をご確認ください。協会公式の力士写真は使用していません。