基本情報
- 本名
- 島袋 偉海
- 出身地
- 沖縄県国頭郡伊江村
- 生年月日
- 2004年8月19日(21歳)
- 身長・体重
- 176.0cm / 124.9kg
- 初土俵
- 令和五年三月場所
- 最高位
- 三段目五十三枚目
今場所(令和八年七月場所)
番付:西序ノ口十二枚目 / 通算:5勝2敗
| 日 | 結果 | 相手 |
|---|---|---|
| 二日目 | ○ | 森麗 |
| 四日目 | ○ | 祥乃山 |
| 六日目 | ○ | 千代葵 |
| 七日目 | ● | 垣添 |
| 十日目 | ○ | 旭疾風 |
| 十二日目 | ○ | 福生龍 |
| 十三日目 | ● | 浪速武蔵 |
過去の星取(直近)
| 場所 | 番付 | 成績 |
|---|---|---|
| 令和八年五月場所 | 西序ノ口四枚目 | 1勝0敗6休 |
| 令和八年三月場所 | 東序二段五十六枚目 | 0勝0敗7休 |
| 令和八年一月場所 | 東序二段三十一枚目 | 3勝4敗 |
| 令和七年十一月場所 | 東三段目七十五枚目 | 2勝5敗 |
| 令和七年九月場所 | 東三段目五十三枚目 | 2勝5敗 |
| 令和七年七月場所 | 西三段目七十枚目 | 4勝3敗 |
| 令和七年五月場所 | 東序二段十枚目 | 4勝3敗 |
| 令和七年三月場所 | 西序二段三十一枚目 | 4勝3敗 |
| 令和七年一月場所 | 東序二段六枚目 | 3勝4敗 |
| 令和六年十一月場所 | 西序二段十五枚目 | 4勝3敗 |
| 令和六年九月場所 | 西三段目八十七枚目 | 3勝4敗 |
| 令和六年七月場所 | 東序二段三十三枚目 | 5勝2敗 |
通算戦歴
- 生涯戦歴
- 66勝61敗13休(21場所)
出典
本ページの情報は日本相撲協会公式プロフィールを参照し、放駒部屋ファン有志が編集した非公式ページです。正確性・最新性については各出典元をご確認ください。協会公式の力士写真は使用していません。